Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 79 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Rooij, Antonetta | 1727 | Boxtel | 1789 | Boxtel |
2 | van Rooij, Maria | 1740 | 1800 | ||
3 | van Rooij, Hendrica | 1825 | 's-Hertogenbosch | 1830 | 's-Hertogenbosch |
4 | van Rooij, Maria | 1826 | 's-Hertogenbosch | 1832 | 's-Hertogenbosch |
5 | van Rooij, Adriana | 1829 | 's-Hertogenbosch | 1835 | 's-Hertogenbosch |
6 | van Rooij, Adrianus Martinus | 1836 | 's-Hertogenbosch | 1836 | 's-Hertogenbosch |
7 | van Rooij, Henrica | 1833 | 's-Hertogenbosch | 1839 | 's-Hertogenbosch |
8 | van Rooij, Johannes | 1811 | Vught | 1843 | |
9 | van Rooij, Gerardus | 1792 | Rosmalen | 1845 | 's-Hertogenbosch |
10 | van Rooij, Joanna Gertrudis | 1849 | 's-Hertogenbosch | 1850 | 's-Hertogenbosch |
11 | van Rooij, Josephus | 1807 | 's-Hertogenbosch | 1857 | 's-Hertogenbosch |
12 | van Rooij, Gerardus Henricus | 1831 | 's-Hertogenbosch | 1858 | 's-Hertogenbosch |
13 | van Rooij, Joanna | 1820 | 1871 | ||
14 | van Rooij, Waltherus | 1825 | 1882 | ||
15 | van Rooij, Elisabeth | 1814 | 1884 | ||
16 | van Rooij, Henricus | 1823 | 's-Hertogenbosch | 1888 | 's-Hertogenbosch |
17 | van Rooij, Maria Lucia | 1889 | Schijndel | 1889 | Schijndel |
18 | van Rooij, Walthera Josephina | 1890 | 1890 | ||
19 | van Rooij, Gijsbert | 1821 | Schijndel | 1891 | Schijndel |
20 | van Rooij, Waltherus Petrus | 1893 | 1893 | ||
21 | van Rooij, Maria Catharina | 1834 | Hilvarenbeek | 1894 | Goirle |
22 | van Rooij, Gerardina Wilhelmina | 1847 | 's-Hertogenbosch | 1900 | 's-Hertogenbosch |
23 | van Rooij, Lucia | 1840 | Hilvarenbeek | 1901 | Goirle |
24 | van Rooij, Antonia Johanna Maria | 1851 | 's-Hertogenbosch | 1909 | 's-Hertogenbosch |
25 | van Rooij, Adrianus Henricus Martinus | 1857 | 's-Hertogenbosch | 1912 | 's-Hertogenbosch |
26 | van Rooij, Eimbertus | 1849 | Schijndel | 1921 | Schijndel |
27 | van Rooij, Hendrikus | 1851 | Schijndel | 1923 | 's-Hertogenbosch |
28 | van Rooij, Gerardus Joannes Jacobus | 1853 | 's-Hertogenbosch | 1932 | |
29 | van Rooij, Rudolphina Henrica Maria | 1897 | 's-Hertogenbosch | 1940 | 's-Hertogenbosch |
30 | van Rooij, Gerdina Maria | 1885 | 's-Hertogenbosch | 1956 | 's-Hertogenbosch |
31 | van Rooij, Maria | 1893 | Schijndel | 1963 | Tilburg |
32 | van Rooij, Piet | 1903 | Sint-Michielsgestel | 1968 | 's-Hertogenbosch |
33 | van Rooij, Elisabeth Maria | 1888 | Schijndel | 1980 | 's-Hertogenbosch |
34 | van Rooij, Adriaan | 1844 | Hilvarenbeek | ||
35 | van Rooij, Adriaan | ||||
36 | van Rooij, Adrianus | ||||
37 | van Rooij, Allegonda | ||||
38 | van Rooij, Allegonda | 1816 | |||
39 | van Rooij, Anna Maria | ||||
40 | van Rooij, Antonie | ||||
41 | van Rooij, Catharina | ||||
42 | van Rooij, Catharina | 1837 | |||
43 | van Rooij, Catharina | 1837 | Goirle | ||
44 | van Rooij, Catharina | ||||
45 | van Rooij, Eliesabeth | ||||
46 | van Rooij, Elisabeth | 1827 | 's-Hertogenbosch | ||
47 | van Rooij, Elisabeth | ||||
48 | van Rooij, Gerardus | ||||
49 | van Rooij, Gertrudis | ||||
50 | van Rooij, Helena |
1 2