Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 62 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schouten, Francis | 1757 | Goirle | 1832 | Goirle |
2 | Schouten, Hendrik | 1789 | Goirle | 1833 | Goirle |
3 | Schouten, Antonia | 1796 | Goirle | 1874 | Goirle |
4 | Schouten, Francis | 1801 | |||
5 | Schouten, Wilhelmus | 1806 | Goirle | ||
6 | Schouten, Marinus | 1811 | Goirle | ||
7 | Schouten, Hendrikus | 1812 | Goirle | 1832 | 's-Hertogenbosch |
8 | Schouten, Johanna Vincent | 1814 | Goirle | 1820 | Goirle |
9 | Schouten, Wilhelmina | 1816 | 1818 | Goirle | |
10 | Schouten, Maria Cornelia | 1818 | Goirle | 1824 | Goirle |
11 | Schouten, Antonius | 1820 | Goirle | 1856 | Goirle |
12 | Schouten, Jan Baptist | 1822 | Goirle | 1882 | Goirle |
13 | Schouten, Willebrordus | 1824 | Goirle | 1830 | Goirle |
14 | Schouten, Peter | 1826 | Goirle | 1880 | Goirle |
15 | Schouten, Antonius Albertus Benedictus | 1833 | Zevenaar | 1917 | Bemmel |
16 | Schouten, Elisabeth | 1854 | Goirle | 1855 | Goirle |
17 | Schouten, Antonia Maria Cornelia | 1856 | Goirle | ||
18 | Schouten, Hendrikus | 1859 | Goirle | 1940 | Goirle |
19 | Schouten, Nicolaas | 1863 | Dordrecht | ||
20 | Schouten, Petrus Theodorus | 1863 | Bemmel | ||
21 | Schouten, NN | 1864 | Goirle | 1864 | Goirle |
22 | Schouten, Gijsbertus Theodorus | 1864 | Bemmel | 1930 | Nijmegen |
23 | Schouten, Cornelia Maria | 1865 | Goirle | 1869 | Goirle |
24 | Schouten, Josina Theodora | 1868 | Bemmel | ||
25 | Schouten, Antonius Albertus | 1869 | Bemmel | 1951 | Nijmegen |
26 | Schouten, Theodora | 1871 | Bemmel | ||
27 | Schouten, Elisabeth | 1873 | 's-Hertogenbosch | ||
28 | Schouten, Gerarda | 1876 | Bemmel | ||
29 | Schouten, Catharina | 1879 | Bemmel | ||
30 | Schouten, Johannes Wilhelmus | 1880 | Bemmel | 1941 | Bemmel |
31 | Schouten, Antonia | 1881 | Bemmel | 1933 | Bemmel |
32 | Schouten, Aleida | 1882 | Bemmel | 1927 | Bemmel |
33 | Schouten, Nn | 1882 | Bemmel | 1882 | Bemmel |
34 | Schouten, Lena | 1885 | |||
35 | Schouten, Maria | 1887 | Rotterdam | ||
36 | Schouten, Whilehemina | 1897 | Rotterdam | 1985 | 's-Gravenhage |
37 | Schouten, Antonius Christiaan | 1900 | Bemmel | 2001 | Nijmegen |
38 | Schouten, Nicolaas | 1900 | Rotterdam | ||
39 | Schouten, Theodorus Johannes | 1901 | Bemmel | ||
40 | Schouten, Maria Josina | 1903 | Bemmel | ||
41 | Schouten, Marie | 1903 | Bemmel | ||
42 | Schouten, Barbara Catharina | 1905 | Bemmel | ||
43 | Schouten, Josina Magdalena | 1906 | Bemmel | 1992 | Weurt |
44 | Schouten, Anna Maria | 1908 | Bemmel | 1908 | Bemmel |
45 | Schouten, Christiaan | 1909 | Bemmel | 1918 | Bemmel |
46 | Schouten, Johannes Wilhelmus | 1912 | Bemmel | 1912 | Bemmel |
47 | Schouten, Annie | 1914 | Bemmel | 2005 | Beek |
48 | Schouten, Adrianus | 1875 | Bemmel | ||
49 | Schouten, Antonia | 1856 | Goirle | ||
50 | Schouten, Cornelia Aleida |
1 2