Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 69 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salden, NN | 1810 | Stein | 1810 | Stein |
2 | Salden, Joannes | 1830 | Urmond | 1830 | Urmond |
3 | Salden, Joannes | 1776 | Leuth | 1833 | Stein |
4 | Salden, Joannes Godefriedus | 1831 | Urmond | 1835 | Urmond |
5 | Salden, Catharina Elisabeth | 1834 | Urmond | 1836 | Urmond |
6 | Salden, Peter | 1834 | Stein | 1839 | Stein |
7 | Salden, NN | 1840 | Urmond | 1840 | Urmond |
8 | Salden, Peter Hubertus | 1840 | Urmond | 1840 | Urmond |
9 | Salden, Petrus | 1842 | Stein | 1842 | Stein |
10 | Salden, Henricus | 1838 | Stein | 1842 | Stein |
11 | Salden, Peter Mathijs | 1843 | Urmond | 1847 | Urmond |
12 | Salden, Franciscus | 1853 | Krefeld, Duitsland | 1853 | Stein |
13 | Salden, NN | 1862 | Stein | 1862 | Stein |
14 | Salden, Wilhelmus | 1801 | Leuth, België | 1863 | Urmond |
15 | Salden, Hendrik Severinus | 1866 | Urmond | ||
16 | Salden, Petrus | 1805 | Urmond | 1866 | Urmond |
17 | Salden, Joannes | 1802 | Leuth, België | 1872 | Urmond |
18 | Salden, NN | 1872 | Urmond | 1872 | Urmond |
19 | Salden, Mechtildis | 1887 | Stein | 1887 | Stein |
20 | Salden, Elisabeth | 1890 | Stein | 1890 | Stein |
21 | Salden, Maria Cristina | 1800 | Leuth, België | 1891 | Stein |
22 | Salden, Barbara | 1803 | Leuth, België | 1893 | Stein |
23 | Salden, Joannes | 1832 | Urmond | 1899 | Urmond |
24 | Salden, Wilhelmus | 1837 | Stein | 1903 | Stein |
25 | Salden, Willem | 1834 | Urmond | 1906 | Urmond |
26 | Salden, Cornelia | 1844 | Stein | 1907 | Stein |
27 | Salden, Hendrikus Hubertus | 1841 | Urmond | 1912 | Urmond |
28 | Salden, Martinus | 1837 | Urmond | 1917 | Urmond |
29 | Salden, Johannes Hubertus | 1836 | Urmond | 1920 | Urmond |
30 | Salden, Christiaan | 1868 | Urmond | 1923 | Noorbeek |
31 | Salden, Maria Ida | 1861 | Urmond | 1936 | Urmond |
32 | Salden, Maria Catharina | 1871 | Urmond | 1941 | Sittard |
33 | Salden, Mechtildis | 1888 | Stein | 1943 | Stein |
34 | Salden, Anna Judith | 1864 | Urmond | 1946 | Urmond |
35 | Salden, Johanna Catharina Hubertina | 1863 | Urmond | 1949 | Urmond |
36 | Salden, Anna Maria | 1874 | Barop-Eichlinghofen, Duitsland | 1953 | Stein |
37 | Salden, Johannes Michiel | 1914 | Obbicht-Papenhoven | 1954 | Sittard |
38 | Salden, Arnoldus Hubertus | 1866 | Urmond | ||
39 | Salden, Caspar | 1808 | Stein | ||
40 | Salden, Catharina | 1897 | Stein | ||
41 | Salden, Elisabeth | 1891 | Stein | ||
42 | Salden, Franciscus | 1859 | Stein | ||
43 | Salden, Gertrudis | 1879 | Stein | ||
44 | Salden, Hendrikus Severinus | ||||
45 | Salden, Joannes | 1832 | Stein | ||
46 | Salden, Joannes | 1850 | Stein | ||
47 | Salden, Joannes | ||||
48 | Salden, Joannes | 1831 | Stein | ||
49 | Salden, Joannes Leonardus | 1876 | Stein | ||
50 | Salden, Johanna Maria Hubertina |
1 2