Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 80 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters, Hermannus | 1764 | Weelde, België | 1764 | Weelde, België |
2 | Peeters, Josepus | 1726 | Weelde, België | 1781 | Weelde, België |
3 | Peeters, Joanna, Maria | 1782 | Weelde, België | 1783 | Weelde, België |
4 | Peeters, Joanna, Maria | 1760 | Weelde, België | 1783 | Weelde, België |
5 | Peeters, Josephus | 1767 | Weelde, België | 1788 | Weelde, België |
6 | Peeters, Jacobus, Josephus | 1783 | weelde, België | 1789 | Weelde, België |
7 | Peeters, Jacoba | 1792 | Weelde, België | 1792 | Weelde, België |
8 | Peeters, Willem | 1800 | Bergeijk | ||
9 | Peeters, Adrianus Andreas | 1757 | Weelde, België | 1815 | Weelde, België |
10 | Peeters, Jacobus | 1797 | Weelde, België | 1818 | Weelde, België |
11 | Peeters, Joannes Jacobus | 1753 | Weelde, België | 1818 | Weelde, België |
12 | Peeters, Hubertus | 1789 | Weelde, België | 1819 | Weelde, België |
13 | Peeters, Dymphna | 1801 | Weelde, België | 1829 | Weelde, België |
14 | Peeters, Joannes, Baptist | 1787 | Weelde, België | 1830 | Weelde, België |
15 | Peeters, Elisabeth | 1834 | Groessen (Duiven) | 1838 | Duiven |
16 | Peeters, Maria Elisabeth | 1793 | Weelde, België | 1840 | Goirle |
17 | Peeters, Petrus | 1779 | Beek | 1850 | Groessen |
18 | Peeters, Johannes | 1852 | Oploo, St.Anthonis en Ledeacker | ||
19 | Peeters, Albertus | 1836 | Groessen (Duiven) | 1857 | Groessen (Duiven) |
20 | Peeters, Maria | 1826 | Groessen | 1863 | Duiven |
21 | Peeters, Wilhelmus | 1842 | Groessen (Duiven) | 1865 | Duiven |
22 | Peeters, Johanna Petronella | 1864 | Loo | 1865 | Loo |
23 | Peeters, Hendrina Johanna | 1861 | Loo | 1870 | Loo |
24 | Peeters, Jurien | 1824 | Groessen | 1871 | Groessen |
25 | Peeters, Josephus | 1785 | Weelde, België | 1871 | Weelde, België |
26 | Peeters, Adrianus | 1799 | Weelde, België | 1877 | Loon op Zand |
27 | Peeters, Henricus | 1810 | Oploo, St.Anthonis en Ledeacker | 1878 | Oploo, St.Anthonis en Ledeacker |
28 | Peeters, Joannes, Rumoldus | 1807 | Weelde, België | 1881 | Weelde, België |
29 | Peeters, Hendrikus Hubertus | 1889 | Elsloo | 1891 | Elsloo |
30 | Peeters, Henricus | 1831 | Groessen | 1913 | Duiven |
31 | Peeters, Helena Hubertina | 1850 | Tegelen | 1916 | Echt |
32 | Peeters, Johannes Petrus | 1866 | Loo | 1925 | Duiven |
33 | Peeters, Gertruij | 1851 | Oploo, St.Anthonis en Ledeacker | 1931 | |
34 | Peeters, Maria | 1917 | Duiven | 1944 | |
35 | Peeters, Theodorus Martinus | 1872 | Loo | 1944 | Zevenaar |
36 | Peeters, Gerardus Albertus | 1874 | Loo | 1951 | Loo |
37 | Peeters, Wilhelmus Antonius | 1877 | Loo | 1955 | Zevenaar |
38 | Peeters, Hendrikus Albertus Theodorus | 1880 | Loo (Duiven) | 1955 | Loo (Duiven) |
39 | Peeters, Anna | 1913 | Ooij | 1959 | Nijmegen |
40 | Peeters, Maria | 1916 | Ooij | 1961 | Nijmegen |
41 | Peeters, Johannes Gerhardus | 1884 | Ubbergen | 1961 | Ooij |
42 | Peeters, Antonius | 1882 | Loo | 1964 | Loo |
43 | Peeters, Grada | 1918 | Ooij | 1993 | Gendt |
44 | Peeters, Henricus Arnoldus | 1923 | Loo | 1996 | Westervoort |
45 | Peeters, Elisabeth Grada | 1925 | Loo | 2002 | Groenloo |
46 | Peeters, Jacoba Wilhelmina | 1920 | Erlecom | 2004 | Ooij |
47 | Peeters, Elisabeth Antonia | 1925 | Ooij | 2006 | Gendt |
48 | Peeters, Aloysius Antonius | ||||
49 | Peeters, Anna Maria | ||||
50 | Peeters, Antoon |
1 2