Zoeken
Zoekresultaten 51 tot 96 van 96 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | NN, Lijsbeth | ||||
52 | NN, Lijsbeth Toni | 1691 | 1737 | ||
53 | NN, Magdalena Elisabeth | 1646 | 1700 | Eppendorf, Duitsland | |
54 | NN, Mama Tua | ||||
55 | NN, Marcel | ||||
56 | NN, Marcelle | ||||
57 | NN, Margaretha | 1695 | |||
58 | NN, Margaretha | 1690 | |||
59 | NN, Margaretha | 1690 | |||
60 | NN, Margaritha | ||||
61 | NN, Maria | 1655 | |||
62 | NN, Maria | 1658 | |||
63 | NN, Maria | ||||
64 | NN, Maria | ||||
65 | NN, Maria | ||||
66 | NN, Maria | ||||
67 | NN, Maricken Ottensdr | 1512 | |||
68 | NN, Neeszen | ||||
69 | NN, Nelly | ||||
70 | NN, Nicolaa | 1690 | |||
71 | NN, NN | ||||
72 | NN, NN | ||||
73 | NN, NN | ||||
74 | NN, NN | ||||
75 | NN, NN | ||||
76 | NN, NN | ||||
77 | NN, NN | 1595 | |||
78 | NN, NN | ||||
79 | NN, NN | ||||
80 | NN, NN | ||||
81 | NN, NN | ||||
82 | NN, Pieternella | ||||
83 | NN, Rixte | 1521 | 1592 | Wessinghuizen | |
84 | NN, Rixte | 1550 | Wedde | ||
85 | NN, Sadia | ||||
86 | NN, Sara | ||||
87 | NN, Slavko | ||||
88 | NN, Stijn | 1550 | Aerdt | 1614 | Leuth |
89 | NN, Stijne | 1575 | 1629 | ||
90 | NN, Sunges | 1607 | |||
91 | NN, Suzanne | ||||
92 | NN, Talle | 1525 | |||
93 | NN, Tibe | ||||
94 | NN, Trijntke Jacobsdr | 1540 | |||
95 | NN, Vincent | ||||
96 | NN, Wendelcke | 1540 | 1591 | Onstwedde |
1 2