Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 86 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koers, Willemina | 1858 | Dreumel | ||
2 | Koers, Wilhelmus | 1893 | 's-Hertogenbosch | 1983 | 's-Hertogenbosch |
3 | Koers, Poulus Jacobus | 1920 | Alphen aan de Rijn | ||
4 | Koers, Pieter Johan | 1883 | Driel | 1884 | Driel |
5 | Koers, Pieter | 1890 | Maasdriel | 1891 | Maasdriel |
6 | Koers, Pieter | 1894 | Driel | 1972 | Hoenzadriel |
7 | Koers, Petronella Cornelia Johanna | 1884 | 's-Hertogenbosch | 1952 | 's-Hertogenbosch |
8 | Koers, Paulus Jacobus | 1903 | Driel | 1986 | Nijmegen |
9 | Koers, NN | 1843 | Driel | 1843 | Driel |
10 | Koers, NN | 1848 | Amersfoort | 1848 | Amersfoort |
11 | Koers, NN | 1848 | Driel | 1848 | Driel |
12 | Koers, NN | 1849 | Amersfoort | 1849 | Amersfoort |
13 | Koers, NN | 1850 | Amersfoort | 1850 | Amersfoort |
14 | Koers, NN | 1853 | Leiden | 1853 | Leiden |
15 | Koers, NN | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
16 | Koers, NN | 1893 | Driel | 1893 | Driel |
17 | Koers, NN | 1933 | Driel | 1933 | Driel |
18 | Koers, Neeltje Poulina | 1919 | Driel | ||
19 | Koers, Metje | 1886 | Driel | 1968 | Hedel |
20 | Koers, Metje | 1899 | Driel | 2000 | Maasdriel |
21 | Koers, Martinus | 1889 | Driel | 1890 | Driel |
22 | Koers, Martinus | 1891 | Driel | 1978 | Alphen aan de Rijn |
23 | Koers, Maria Theodora | 1914 | 's-Hertogenbosch | 1990 | 's-Hertogenbosch |
24 | Koers, Maria | 1885 | Nederhemert | 1885 | Nederhemert |
25 | Koers, Maria | 1886 | Driel | 1943 | Driel |
26 | Koers, Maartje Maria | 1921 | Alphen aan de Rijn | ||
27 | Koers, Kornelis | 1848 | Driel | 1910 | 's-Hertogenbosch |
28 | Koers, Johannes Cornelis | 1889 | 's-Hertogenbosch | 1889 | 's-Hertogenbosch |
29 | Koers, Johannes Antonius | 1926 | 's-Hertogenbosch | 1998 | Epe |
30 | Koers, Johannes | 1816 | Driel | 1903 | Driel |
31 | Koers, Johannes | 1878 | Heerewaarden | 1878 | Heerewaarden |
32 | Koers, Johannes | 1881 | Maasdriel | 1881 | Maasdriel |
33 | Koers, Johannes | 1882 | Driel | 1949 | Hoenzadriel |
34 | Koers, Johannes | 1885 | Driel | 1988 | Driel |
35 | Koers, Johannes | 1925 | Driel | 1994 | Rossum |
36 | Koers, Johanna Katharina | 1894 | Driel | 1987 | Aalburg |
37 | Koers, Johanna Franciska Antonetta | 1909 | 's-Hertogenbosch | 1910 | 's-Hertogenbosch |
38 | Koers, Johanna Cornelia | 1912 | 's-Hertogenbosch | 1934 | 's-Hertogenbosch |
39 | Koers, Johanna Antoinetta | 1852 | Leiden | 1853 | Leiden |
40 | Koers, Johanna Antoinetta | 1855 | Utrecht | ||
41 | Koers, Johanna | 1887 | Driel | 1971 | Zutphen |
42 | Koers, Johanna | 1892 | Driel | 1967 | Maasdriel |
43 | Koers, Jenneke | 1880 | Maasdriel | 1972 | Hoenzadriel |
44 | Koers, Jantje | 1851 | Driel | 1934 | Hedel |
45 | Koers, Jantje | 1853 | Driel | 1937 | 's-Hertogenbosch |
46 | Koers, Jantje | 1900 | Driel | 1906 | Driel |
47 | Koers, Janna | 1924 | Driel | 1995 | Geldrop |
48 | Koers, Jakoba | 1891 | Driel | 1966 | Rotterdam |
49 | Koers, Jacobus Wilhelmus | 1886 | 's-Hertogenbosch | 1973 | 's-Hertogenbosch |
50 | Koers, Jacobus Franciscus Johannes | 1910 | 's-Hertogenbosch | 1911 | 's-Hertogenbosch |
1 2