Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 86 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koers, Aaltje | 1841 | Driel | 1843 | Driel |
2 | Koers, Adrianus | 1897 | Driel | 1980 | Ravenstein |
3 | Koers, Anna Wilhelmina | 1920 | 's-Hertogenbosch | 1986 | Schiedam |
4 | Koers, Antonetta | 1921 | 's-Hertogenbosch | ||
5 | Koers, Artje Jozina | 1898 | Driel | 1898 | Driel |
6 | Koers, Bartje | 1887 | Driel | 1967 | Arnhem |
7 | Koers, Bastiaan | 1845 | Driel | ||
8 | Koers, Bastiaan | 1848 | Driel | 1849 | Driel |
9 | Koers, Bastiaan | 1856 | Driel | 1933 | Driel |
10 | Koers, Bastiaan | 1856 | Driel | ||
11 | Koers, Bastiaan | 1895 | Driel | 1979 | Waalwijk |
12 | Koers, Bastiaan | 1920 | Driel | 1935 | Driel |
13 | Koers, Bastiaan | 1923 | Driel | 1923 | Driel |
14 | Koers, Bastiana | 1852 | Driel | 1937 | Driel |
15 | Koers, Christiaan | 1838 | Driel | 1847 | Driel |
16 | Koers, Christiaan | 1888 | Driel | 1986 | Rossum |
17 | Koers, Cornelia Johanna | 1890 | 's-Hertogenbosch | 1990 | Vught |
18 | Koers, Cornelis Johannes | 1889 | 's-Hertogenbosch | 1890 | 's-Hertogenbosch |
19 | Koers, Cornelis Johannes Engelbertus | 1916 | 's-Hertogenbosch | 1916 | 's-Hertogenbosch |
20 | Koers, Dirk | 1808 | Driel | 1865 | Grave |
21 | Koers, Dirk | 1845 | Driel | 1932 | Driel |
22 | Koers, Dirk | 1902 | Driel | 1974 | Hoenzadriel |
23 | Koers, Dirkje | 1889 | Maasdriel | ||
24 | Koers, Elisabeth Johanna | 1851 | Amersfoort | 1943 | Hilversum |
25 | Koers, Engelina Johanna | 1917 | 's-Hertogenbosch | 1917 | 's-Hertogenbosch |
26 | Koers, Geertruda | 1883 | 's-Hertogenbosch | ||
27 | Koers, Geertruida Cornelia | 1931 | Driel | 1984 | 's-Hertogenbosch |
28 | Koers, Gerrit Jan | 1858 | Dreumel | 1858 | Dreumel |
29 | Koers, Gijsbert | ||||
30 | Koers, Jacobus | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
31 | Koers, Jacobus | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
32 | Koers, Jacobus | 1884 | Nederhemert | 1884 | Nederhemert |
33 | Koers, Jacobus | 1893 | Driel | 1893 | Driel |
34 | Koers, Jacobus | 1927 | Alphen aan de Rijn | 1927 | Alphen aan de Rijn |
35 | Koers, Jacobus Franciscus Johanna | 1944 | 's-Hertogenbosch | 1992 | 's-Hertogenbosch |
36 | Koers, Jacobus Franciscus Johannes | 1910 | 's-Hertogenbosch | 1911 | 's-Hertogenbosch |
37 | Koers, Jacobus Franciscus Johannes | 1911 | 's-Hertogenbosch | 1987 | Veghel |
38 | Koers, Jacobus Wilhelmus | 1886 | 's-Hertogenbosch | 1973 | 's-Hertogenbosch |
39 | Koers, Jakoba | 1891 | Driel | 1966 | Rotterdam |
40 | Koers, Janna | 1924 | Driel | 1995 | Geldrop |
41 | Koers, Jantje | 1851 | Driel | 1934 | Hedel |
42 | Koers, Jantje | 1853 | Driel | 1937 | 's-Hertogenbosch |
43 | Koers, Jantje | 1900 | Driel | 1906 | Driel |
44 | Koers, Jenneke | 1880 | Maasdriel | 1972 | Hoenzadriel |
45 | Koers, Johanna | 1887 | Driel | 1971 | Zutphen |
46 | Koers, Johanna | 1892 | Driel | 1967 | Maasdriel |
47 | Koers, Johanna Antoinetta | 1852 | Leiden | 1853 | Leiden |
48 | Koers, Johanna Antoinetta | 1855 | Utrecht | ||
49 | Koers, Johanna Cornelia | 1912 | 's-Hertogenbosch | 1934 | 's-Hertogenbosch |
50 | Koers, Johanna Franciska Antonetta | 1909 | 's-Hertogenbosch | 1910 | 's-Hertogenbosch |
1 2