Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 86 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koers, Dirk | 1808 | Driel | 1865 | Grave |
2 | Koers, Johannes | 1816 | Driel | 1903 | Driel |
3 | Koers, Christiaan | 1838 | Driel | 1847 | Driel |
4 | Koers, Aaltje | 1841 | Driel | 1843 | Driel |
5 | Koers, NN | 1843 | Driel | 1843 | Driel |
6 | Koers, Bastiaan | 1845 | Driel | ||
7 | Koers, Dirk | 1845 | Driel | 1932 | Driel |
8 | Koers, NN | 1848 | Amersfoort | 1848 | Amersfoort |
9 | Koers, Kornelis | 1848 | Driel | 1910 | 's-Hertogenbosch |
10 | Koers, Bastiaan | 1848 | Driel | 1849 | Driel |
11 | Koers, NN | 1848 | Driel | 1848 | Driel |
12 | Koers, NN | 1849 | Amersfoort | 1849 | Amersfoort |
13 | Koers, NN | 1850 | Amersfoort | 1850 | Amersfoort |
14 | Koers, Elisabeth Johanna | 1851 | Amersfoort | 1943 | Hilversum |
15 | Koers, Jantje | 1851 | Driel | 1934 | Hedel |
16 | Koers, Bastiana | 1852 | Driel | 1937 | Driel |
17 | Koers, Johanna Antoinetta | 1852 | Leiden | 1853 | Leiden |
18 | Koers, NN | 1853 | Leiden | 1853 | Leiden |
19 | Koers, Jantje | 1853 | Driel | 1937 | 's-Hertogenbosch |
20 | Koers, Johanna Antoinetta | 1855 | Utrecht | ||
21 | Koers, Bastiaan | 1856 | Driel | 1933 | Driel |
22 | Koers, Bastiaan | 1856 | Driel | ||
23 | Koers, Gerrit Jan | 1858 | Dreumel | 1858 | Dreumel |
24 | Koers, Willemina | 1858 | Dreumel | ||
25 | Koers, Johannes | 1878 | Heerewaarden | 1878 | Heerewaarden |
26 | Koers, Jenneke | 1880 | Maasdriel | 1972 | Hoenzadriel |
27 | Koers, Johannes | 1881 | Maasdriel | 1881 | Maasdriel |
28 | Koers, Jacobus | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
29 | Koers, NN | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
30 | Koers, Johannes | 1882 | Driel | 1949 | Hoenzadriel |
31 | Koers, Jacobus | 1882 | Nederhemert | 1882 | Nederhemert |
32 | Koers, Geertruda | 1883 | 's-Hertogenbosch | ||
33 | Koers, Pieter Johan | 1883 | Driel | 1884 | Driel |
34 | Koers, Jacobus | 1884 | Nederhemert | 1884 | Nederhemert |
35 | Koers, Petronella Cornelia Johanna | 1884 | 's-Hertogenbosch | 1952 | 's-Hertogenbosch |
36 | Koers, Maria | 1885 | Nederhemert | 1885 | Nederhemert |
37 | Koers, Johannes | 1885 | Driel | 1988 | Driel |
38 | Koers, Metje | 1886 | Driel | 1968 | Hedel |
39 | Koers, Maria | 1886 | Driel | 1943 | Driel |
40 | Koers, Jacobus Wilhelmus | 1886 | 's-Hertogenbosch | 1973 | 's-Hertogenbosch |
41 | Koers, Johanna | 1887 | Driel | 1971 | Zutphen |
42 | Koers, Bartje | 1887 | Driel | 1967 | Arnhem |
43 | Koers, Christiaan | 1888 | Driel | 1986 | Rossum |
44 | Koers, Dirkje | 1889 | Maasdriel | ||
45 | Koers, Cornelis Johannes | 1889 | 's-Hertogenbosch | 1890 | 's-Hertogenbosch |
46 | Koers, Johannes Cornelis | 1889 | 's-Hertogenbosch | 1889 | 's-Hertogenbosch |
47 | Koers, Martinus | 1889 | Driel | 1890 | Driel |
48 | Koers, Cornelia Johanna | 1890 | 's-Hertogenbosch | 1990 | Vught |
49 | Koers, Pieter | 1890 | Maasdriel | 1891 | Maasdriel |
50 | Koers, Martinus | 1891 | Driel | 1978 | Alphen aan de Rijn |
1 2