Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 89 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kivits, Catharina Adriaanse | 1650 | 1693 | ||
2 | Kivits, Adrianus Henricus | 1672 | Vlijmen | 1737 | Vlijmen |
3 | Kivits, Wilhelma | 1707 | 1707 | ||
4 | Kivits, Henricus Adriaan | 1709 | Vlijmen | 1789 | Vlijmen |
5 | Kivits, Antonius | 1710 | Vlijmen | 1710 | Vlijmen |
6 | Kivits, Joannes | 1714 | Vlijmen | 1714 | Vlijmen |
7 | Kivits, Anthony Adriaanse | 1716 | Vlijmen | 1796 | Vlijmen |
8 | Kivits, Anthony Adriaanse | 1716 | Vlijmen | 1773 | Vlijmen |
9 | Kivits, Joannes | 1717 | Vlijmen | ||
10 | Kivits, Arnoldus | 1721 | Vlijmen | ||
11 | Kivits, Ida | 1723 | Vlijmen | 1783 | Nieuwkuijk |
12 | Kivits, Wilhelmina | 1736 | Vlijmen | 1737 | Vlijmen |
13 | Kivits, Dorothea Henrici | 1737 | Vlijmen | 1811 | Vlijmen |
14 | Kivits, Adriana | 1739 | Vlijmen | 1740 | Vlijmen |
15 | Kivits, Adriana | 1739 | Vlijmen | 1816 | Heusden |
16 | Kivits, Bartholomeus | 1740 | Vlijmen | 1742 | Vlijmen |
17 | Kivits, Adrianus | 1741 | Vlijmen | 1745 | Vlijmen |
18 | Kivits, Henricus Henrici | 1742 | Vlijmen | ||
19 | Kivits, Hubertus Henrici | 1744 | Vlijmen | 1744 | Vlijmen |
20 | Kivits, Adrianus | 1745 | Vlijmen | 1816 | Vlijmen |
21 | Kivits, Guilhelmus | 1746 | Vlijmen | ||
22 | Kivits, Wilhelmina Henrici | 1747 | Vlijmen | 1805 | Vlijmen |
23 | Kivits, Joannes | 1747 | Vlijmen | ||
24 | Kivits, Nicolaa | 1750 | Vlijmen | 1762 | Vlijmen |
25 | Kivits, Nicolaa | 1750 | Vlijmen | 1762 | Vlijmen |
26 | Kivits, Norbertus Antoni | 1751 | Vlijmen | 1819 | Vlijmen |
27 | Kivits, Norbertus Antonius | 1751 | Vlijmen | 1819 | Vlijmen |
28 | Kivits, Joannes Antoni | 1754 | Vlijmen | 1825 | Vlijmen |
29 | Kivits, Johannes II Antonius | 1754 | Vlijmen | 1825 | Vlijmen |
30 | Kivits, Arnoldus | 1756 | Vlijmen | ||
31 | Kivits, Arnoldus | 1756 | Vlijmen | ||
32 | Kivits, Hubertus | 1756 | Vlijmen | 1811 | Vlijmen |
33 | Kivits, Johanna Maria | 1761 | Vlijmen | ||
34 | Kivits, Joannes Cornelis | 1779 | Vijmen | ||
35 | Kivits, Marinus Cornelis | 1782 | Vlijmen | 1855 | Vlijmen |
36 | Kivits, Antonius | 1784 | Vlijmen | 1859 | Vlijmen |
37 | Kivits, Gisberta (Gijsberdina) | 1784 | Vlijmen | 1841 | Vlijmen |
38 | Kivits, Margaretha | 1786 | Vlijmen | 1818 | Vlijmen |
39 | Kivits, Nicolaus Cornelisse | 1788 | Vlijmen | 1874 | Vlijmen |
40 | Kivits, Catharina | 1790 | Vlijmen | 1879 | Vlijmen |
41 | Kivits, Henricus Cornelis | 1790 | Vlijmen | 1849 | Vlijmen |
42 | Kivits, Antonius | 1797 | Vlijmen | 1861 | Baardwijk |
43 | Kivits, Anthonius | 1804 | 1876 | Vlijmen | |
44 | Kivits, Engelbertus | 1805 | 1878 | Vlijmen | |
45 | Kivits, Joannes | 1806 | Vlijmen | 1878 | Vlijmen |
46 | Kivits, Adriana | 1806 | Vlijmen | 1865 | Vlijmen |
47 | Kivits, Adriana | 1806 | Vlijmen | 1865 | Vlijmen |
48 | Kivits, Adrianus | 1811 | Vlijmen | 1888 | Vlijmen |
49 | Kivits, Mechelina | 1816 | Vlijmen | 1901 | Hedikhuizen |
50 | Kivits, Wilhelmus | 1832 | Vlijmen | 1891 | Vlijmen |
1 2