Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 75 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Marijke | 1625 | Vlijmen | 1676 | Vlijmen |
2 | Jacobs, Maria | 1685 | |||
3 | Jacobs, Theodora | 1690 | Maasland | 1733 | Maasland |
4 | Jacobs, Kornellis | 1743 | Westerlee | ||
5 | Jacobs, Grietje | 1754 | Midwolda | 1828 | Beerta |
6 | Jacobs, Johannes | 1756 | Tilburg | 1836 | Tilburg |
7 | Jacobs, Jean Pierre | 1781 | Magraten | ||
8 | Jacobs, Maria Elisabeth | 1792 | Vaals | 1856 | Vaals |
9 | Jacobs, Francis | 1795 | Tilburg | 1854 | Tilburg |
10 | Jacobs, Adriaan | 1796 | Tilburg | 1855 | Tilburg |
11 | Jacobs, Adriaen Johannes | 1796 | Tilburg | ||
12 | Jacobs, Maria | 1799 | Tilburg | 1853 | Tilburg |
13 | Jacobs, Johanna | 1803 | Tilburg | 1856 | Tilburg |
14 | Jacobs, Walthera Wilhelmina | 1806 | Tilburg | 1883 | Tilburg |
15 | Jacobs, Joannes | 1813 | |||
16 | Jacobs, Anna Catherina | 1816 | Ambij | ||
17 | Jacobs, Helena | 1820 | Ambij | ||
18 | Jacobs, Peter | 1820 | Hatert | ||
19 | Jacobs, Johanna | 1823 | Wijchen | 1882 | Wijchen |
20 | Jacobs, Johannes | 1823 | Ambij | 1899 | Obbicht |
21 | Jacobs, Gerhardus | 1829 | Oud Zevenaar | ||
22 | Jacobs, Casper Antonius Joannes | 1836 | Amsterdam | ||
23 | Jacobs, Bernardus | 1838 | Zevenaar | 1890 | Duiven |
24 | Jacobs, Gradus | 1842 | Lent | ||
25 | Jacobs, Joannes Andreas | 1844 | 1924 | Oud-Valkenburg | |
26 | Jacobs, Nicolaas Lambertus | 1861 | Obbicht | 1898 | Obbicht |
27 | Jacobs, Paulina | 1862 | Veghel | ||
28 | Jacobs, Anna Christina | 1863 | Obbicht | 1942 | Berg aan de Maas |
29 | Jacobs, Johannes Hubertus | 1866 | Obbicht | 1940 | Obbicht |
30 | Jacobs, Martinus | 1869 | Obbicht | 1875 | Obbicht |
31 | Jacobs, Maria Cornelia | 1871 | Obbicht | ||
32 | Jacobs, Bernardus Wilhelmus | 1872 | Duiven | 1875 | Duiven |
33 | Jacobs, Peter Hendrikus | 1874 | Obbicht | ||
34 | Jacobs, Maria Berndina | 1876 | Duiven | ||
35 | Jacobs, Bernardus Wilhelmus | 1880 | Duiven | 1941 | Didam |
36 | Jacobs, Bernardina Gerarda | 1883 | Duiven | 1922 | Duiven |
37 | Jacobs, Johannes Jacobus | 1883 | Duiven | 1918 | Duiven |
38 | Jacobs, Jozef Thomas | 1883 | 1962 | ||
39 | Jacobs, Maria Hubertina Apolonia | 1885 | Wijlre | 1885 | Wijlre |
40 | Jacobs, Joseph | 1885 | Cadier en Keer | ||
41 | Jacobs, Maria Sophia | 1886 | Wijlre | ||
42 | Jacobs, Wilhelmina Hendrina | 1887 | Duiven | 1887 | Duiven |
43 | Jacobs, Maria Anna | 1887 | Wijlre | 1962 | |
44 | Jacobs, Hubertus Renierus | 1888 | Wijlre | ||
45 | Jacobs, Petronella Maria Josephina | 1894 | Helmond | ||
46 | Jacobs, Lenie | 1923 | Ubach over Worms | 1984 | Eijgelshoven |
47 | Jacobs, Anna Maria | ||||
48 | Jacobs, Anna Maria | ||||
49 | Jacobs, Antonius | ||||
50 | Jacobs, Antonius Joannes |
1 2