Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 71 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damen, Anna | 1855 | Didam | 1925 | Duiven |
2 | Damen, Anna | ||||
3 | Damen, Anna Maria Gertruda | 1852 | 's-Hertogenbosch | 1921 | 's-Hertogenbosch |
4 | Damen, Antonia | 1822 | 's-Hertogenbosch | 1863 | 's-Hertogenbosch |
5 | Damen, Antonia | 1910 | Tilburg | 1995 | Tilburg |
6 | Damen, Antonius Gerhardus | 1863 | Bergh | 1894 | |
7 | Damen, Antonius Jocobus | 1862 | 's-Hertogenbosch | 1865 | 's-Hertogenbosch |
8 | Damen, Arnoldus Joannes | 1858 | 's-Hertogenbosch | 1921 | 's-Hertogenbosch |
9 | Damen, Arnoldus Maria Antonius Andreas | 1885 | 's-Hertogenbosch | ||
10 | Damen, Barbara | 1811 | 's-Hertogenbosch | 1888 | 's-Hertogenbosch |
11 | Damen, Catharina | 1882 | 's-Hertogenbosch | 1942 | Hoensbroek |
12 | Damen, Cornelia Maria | ||||
13 | Damen, Cornelis | ||||
14 | Damen, Elisabeth | 1815 | 's-Hertogenbosch | 1883 | 's-Hertogenbosch |
15 | Damen, Ester | ||||
16 | Damen, Everardus Wilhelmus | ||||
17 | Damen, Franciscus | ||||
18 | Damen, Franciskus Ludovicus | 1861 | 's-Hertogenbosch | 1874 | 's-Hertogenbosch |
19 | Damen, Geertruda Lamberta | 1863 | 's-Hertogenbosch | 1922 | Hoensbroek |
20 | Damen, Gerardus | 1798 | 's-Hertogenbosch | 1839 | |
21 | Damen, Gerardus | 1867 | 's-Hertogenbosch | ||
22 | Damen, Gerardus | 1967 | |||
23 | Damen, Gerardus Elisabeth Leonardus | 1881 | 's-Hertogenbosch | 1962 | Tilburg |
24 | Damen, Harrie | 1915 | 1980 | Tilburg | |
25 | Damen, Helena | ||||
26 | Damen, Helene | 1812 | 's-Hertogenbosch | 1845 | 's-Hertogenbosch |
27 | Damen, Hendrina | ||||
28 | Damen, Henrica | 1898 | 's-Hertogenbosch | ||
29 | Damen, Henricus Maria Josephus | 1888 | 's-Hertogenbosch | 1979 | Tilburg |
30 | Damen, Henriƫtte Theodora Johanna Antonia | 1917 | Tilburg | 1998 | Tilburg |
31 | Damen, Hermanus | ||||
32 | Damen, Ida | ||||
33 | Damen, Jacobus | ||||
34 | Damen, Jacobus | ||||
35 | Damen, Jacobus Joannes | 1824 | 's-Hertogenbosch | 1880 | 's-Hertogenbosch |
36 | Damen, Jacobus Leonardis | 1864 | 's-Hertogenbosch | 1864 | 's-Hertogenbosch |
37 | Damen, Jan | ||||
38 | Damen, Jenneken | 1677 | |||
39 | Damen, Joannes | 1788 | 's-Hertogenbosch | 1846 | 's-Hertogenbosch |
40 | Damen, Joannes | 1836 | 's-Hertogenbosch | ||
41 | Damen, Johanna | 1826 | 's-Hertogenbosch | 1831 | 's-Hertogenbosch |
42 | Damen, Johanna | 1830 | Beuningen | 1908 | Overasselt |
43 | Damen, Johanna | 1852 | Didam | 1885 | Zevenaar |
44 | Damen, Johanna Dijmphna | 1865 | 's-Hertogenbosch | ||
45 | Damen, Johannes | 1803 | Loon op Zand | ||
46 | Damen, Johannes | 1855 | |||
47 | Damen, Johannes | ||||
48 | Damen, Johannes Leonardus | 1919 | Tilburg | 2002 | Tilburg |
49 | Damen, Leonard | 1765 | 1813 | ||
50 | Damen, Leonardus Johannes | 1853 | 's-Hertogenbosch | 1900 | 's-Hertogenbosch |
1 2