Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 71 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damen, Jenneken | 1677 | |||
2 | Damen, Leonard | 1765 | 1813 | ||
3 | Damen, Johanna | 1826 | 's-Hertogenbosch | 1831 | 's-Hertogenbosch |
4 | Damen, Louisa Francijna | 1829 | 's-Hertogenbosch | 1831 | 's-Hertogenbosch |
5 | Damen, Gerardus | 1798 | 's-Hertogenbosch | 1839 | |
6 | Damen, Helene | 1812 | 's-Hertogenbosch | 1845 | 's-Hertogenbosch |
7 | Damen, Joannes | 1788 | 's-Hertogenbosch | 1846 | 's-Hertogenbosch |
8 | Damen, Wilhelmus Michael Jacobus | 1856 | 's-Hertogenbosch | 1857 | 's-Hertogenbosch |
9 | Damen, Antonia | 1822 | 's-Hertogenbosch | 1863 | 's-Hertogenbosch |
10 | Damen, Jacobus Leonardis | 1864 | 's-Hertogenbosch | 1864 | 's-Hertogenbosch |
11 | Damen, Antonius Jocobus | 1862 | 's-Hertogenbosch | 1865 | 's-Hertogenbosch |
12 | Damen, Maria | 1819 | 's-Hertogenbosch | 1873 | 's-Hertogenbosch |
13 | Damen, Franciskus Ludovicus | 1861 | 's-Hertogenbosch | 1874 | 's-Hertogenbosch |
14 | Damen, Jacobus Joannes | 1824 | 's-Hertogenbosch | 1880 | 's-Hertogenbosch |
15 | Damen, Elisabeth | 1815 | 's-Hertogenbosch | 1883 | 's-Hertogenbosch |
16 | Damen, Johanna | 1852 | Didam | 1885 | Zevenaar |
17 | Damen, Barbara | 1811 | 's-Hertogenbosch | 1888 | 's-Hertogenbosch |
18 | Damen, Antonius Gerhardus | 1863 | Bergh | 1894 | |
19 | Damen, Martinus | 1830 | 's-Hertogenbosch | 1899 | 's-Hertogenbosch |
20 | Damen, Leonardus Johannes | 1853 | 's-Hertogenbosch | 1900 | 's-Hertogenbosch |
21 | Damen, Johanna | 1830 | Beuningen | 1908 | Overasselt |
22 | Damen, Arnoldus Joannes | 1858 | 's-Hertogenbosch | 1921 | 's-Hertogenbosch |
23 | Damen, Anna Maria Gertruda | 1852 | 's-Hertogenbosch | 1921 | 's-Hertogenbosch |
24 | Damen, Geertruda Lamberta | 1863 | 's-Hertogenbosch | 1922 | Hoensbroek |
25 | Damen, NN | 1924 | Tilburg | 1924 | Tilburg |
26 | Damen, Anna | 1855 | Didam | 1925 | Duiven |
27 | Damen, Wilhelmina | 1837 | Didam | 1926 | Didam |
28 | Damen, Catharina | 1882 | 's-Hertogenbosch | 1942 | Hoensbroek |
29 | Damen, Maria | 1874 | 's-Hertogenbosch | 1944 | Hoensbroek |
30 | Damen, Maria Johanna | 1866 | 's-Hertogenbosch | 1950 | Haarlem |
31 | Damen, Gerardus Elisabeth Leonardus | 1881 | 's-Hertogenbosch | 1962 | Tilburg |
32 | Damen, Gerardus | 1967 | |||
33 | Damen, Leonardus Wilhelmus Johannes | 1883 | 's-Hertogenbosch | 1970 | Lage Mierde |
34 | Damen, Henricus Maria Josephus | 1888 | 's-Hertogenbosch | 1979 | Tilburg |
35 | Damen, Harrie | 1915 | 1980 | Tilburg | |
36 | Damen, Leonardus Johannes | 1921 | Tilburg | 1984 | Tilburg |
37 | Damen, Antonia | 1910 | Tilburg | 1995 | Tilburg |
38 | Damen, Henriƫtte Theodora Johanna Antonia | 1917 | Tilburg | 1998 | Tilburg |
39 | Damen, Johannes Leonardus | 1919 | Tilburg | 2002 | Tilburg |
40 | Damen, Maria Leonarda Antonia Johanna | 1909 | Tilburg | 2008 | Tilburg |
41 | Damen, Anna | ||||
42 | Damen, Arnoldus Maria Antonius Andreas | 1885 | 's-Hertogenbosch | ||
43 | Damen, Cornelia Maria | ||||
44 | Damen, Cornelis | ||||
45 | Damen, Ester | ||||
46 | Damen, Everardus Wilhelmus | ||||
47 | Damen, Franciscus | ||||
48 | Damen, Gerardus | 1867 | 's-Hertogenbosch | ||
49 | Damen, Helena | ||||
50 | Damen, Hendrina |
1 2