Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 88 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brouwers, Cornelia Cornelis | 1708 | Etten-Leur | 1789 | Etten-Leur |
2 | Brouwers, Maria Barbara | 1809 | 1813 | ||
3 | Brouwers, Maria Josephina | 1818 | 1818 | ||
4 | Brouwers, Mathijs | 1830 | Weelde, België | ||
5 | Brouwers, Maria Cornelia | 1751 | Chaam | 1831 | Chaam |
6 | Brouwers, Maria Cornelia | 1751 | Chaam | 1831 | Chaam |
7 | Brouwers, Wilhelmina | 1791 | Chaam | 1841 | Chaam |
8 | Brouwers, Maria Agnes | 1807 | 1844 | ||
9 | Brouwers, Frans | 1770 | Breust | 1844 | St. Geertruid |
10 | Brouwers, Mathijs | 1845 | Obbicht en Papenhoven | 1848 | Obbicht en Papenhoven |
11 | Brouwers, Anna Elisabeth | 1842 | Obbicht en Papenhoven | 1850 | Obbicht en Papenhoven |
12 | Brouwers, Maria Cornelia | 1846 | Goirle | 1852 | Goirle |
13 | Brouwers, Christiaen | 1767 | Grevenbicht | 1853 | Obbicht |
14 | Brouwers, Cecilia | 1815 | Leeuwen | 1853 | Leeuwen |
15 | Brouwers, Gerdina | 1855 | Poppel (België) | ||
16 | Brouwers, Johannes Baptist | 1813 | Alphen | 1867 | Poppel, België |
17 | Brouwers, Martinus | 1801 | Waalwijk | 1872 | Vlissingen |
18 | Brouwers, Bastiana Annette Augustine | 1851 | Vlissingen | 1873 | Vlissingen |
19 | Brouwers, Francicus | 1861 | Goirle | 1877 | Poppel, België |
20 | Brouwers, NN | 1886 | Alphen en Riel | 1886 | Alphen en Riel |
21 | Brouwers, Joanna Maria | 1822 | Schin op Geul | 1886 | Schin op Geul |
22 | Brouwers, Leonard | 1801 | Eijsden | 1890 | Mheer |
23 | Brouwers, Andreas Theodor | 1814 | Obbricht | 1891 | |
24 | Brouwers, Maria | 1813 | Mheer | 1893 | Banholt |
25 | Brouwers, Johanna Helena | 1897 | Gilze Rijen | 1897 | Gilze Rijen |
26 | Brouwers, Martinus | 1836 | Obbicht | 1909 | Grevenbicht |
27 | Brouwers, Maria Mechtildis | 1847 | Obbicht | 1913 | Obbicht en Papenhoven |
28 | Brouwers, Maria Elisabeth | 1884 | Goirle | 1920 | Goirle |
29 | Brouwers, Adriaan | 1854 | Goirle | 1920 | Goirle |
30 | Brouwers, Thomas | 1839 | Born | 1920 | Grevenbicht |
31 | Brouwers, Anna Henrica | 1921 | Gilze Rijen | 1928 | Gilze Rijen |
32 | Brouwers, Antonie | 1857 | Goirle | 1928 | Gilze Rijen |
33 | Brouwers, Wilhelmina Maria | 1890 | Alphen en Riel | 1934 | Diessen |
34 | Brouwers, Franciscus | 1894 | Alphen en Riel | 1940 | Tilburg |
35 | Brouwers, Adrianus Josephus | 1857 | Gilze Rijen | 1941 | Gilze Rijen |
36 | Brouwers, Anna Barbara | 1850 | Obbicht en Papenhoven | 1943 | |
37 | Brouwers, Adriana Maria | 1901 | Gilze Rijen | 1944 | Gilze Rijen |
38 | Brouwers, Wilhelmina | 1890 | Gilze Rijen | 1944 | Gilze Rijen |
39 | Brouwers, Henricus Johannes | 1891 | Gilze Rijen | 1944 | Gilze Rijen |
40 | Brouwers, Johanna Maria | 1900 | Gilze Rijen | 1944 | Gilze Rijen |
41 | Brouwers, Johanna Catharina | 1877 | Goirle | 1956 | Goirle |
42 | Brouwers, Maria Petronella | 1903 | Alphen en Riel | 1961 | Alphen en Riel |
43 | Brouwers, Anna Catharina | 1887 | Goirle | 1964 | Hilvarenbeek |
44 | Brouwers, Johannes Wilhelmus | 1888 | Tilburg | 1967 | Gilze Rijen |
45 | Brouwers, Josephus Johannes | 1897 | Alphen en Riel | 1981 | Nieuw Ginneken |
46 | Brouwers, Cornelia Maria | 1892 | Alphen en Riel | 1983 | Arendonk, België |
47 | Brouwers, Johanna Wilhelmina | 1920 | Gilze Rijen | 2004 | Breda |
48 | Brouwers, Josephus Quirinus | 1928 | Gilze Rijen | 2007 | Dongen |
49 | Brouwers, Antonius Johannes | 1917 | Gilze Rijen | 2008 | Oosterhout |
50 | Brouwers, Johannes Franciscus | 1922 | Gilze Rijen | 2011 | Gilze Rijen |
1 2