Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 74 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brancart, Josephus | 1793 | Weert | 1853 | 's-Hertogenbosch |
2 | Brancart, Josephus Martinus | 1853 | 's-Hertogenbosch | 1853 | 's-Hertogenbosch |
3 | Brancart, Henricus Joannes | 1854 | 's-Hertogenbosch | 1855 | 's-Hertogenbosch |
4 | Brancart, Maria Anna | 1864 | 's-Hertogenbosch | 1864 | 's-Hertogenbosch |
5 | Brancart, NN | 1865 | 's-Hertogenbosch | 1865 | 's-Hertogenbosch |
6 | Brancart, Henricus Leonardus | 1871 | 's-Hertogenbosch | 1872 | 's-Hertogenbosch |
7 | Brancart, Antonius Hermanus | 1867 | 's-Hertogenbosch | 1879 | 's-Hertogenbosch |
8 | Brancart, Maria Catharina | 1868 | 's-Hertogenbosch | 1879 | 's-Hertogenbosch |
9 | Brancart, Hermanus Albertus | 1862 | 's-Hertogenbosch | 1883 | 's-Hertogenbosch |
10 | Brancart, Maria Antonia | 1883 | 's-Hertogenbosch | 1885 | 's-Hertogenbosch |
11 | Brancart, NN | 1886 | 's-Hertogenbosch | 1886 | 's-Hertogenbosch |
12 | Brancart, Antonius Adrianus Marinus | 1887 | 's-Hertogenbosch | 1888 | 's-Hertogenbosch |
13 | Brancart, Albertus Petrus | 1869 | 's-Hertogenbosch | 1889 | 's-Hertogenbosch |
14 | Brancart, Franciscus Martinus | 1859 | 's-Hertogenbosch | 1890 | 's-Hertogenbosch |
15 | Brancart, Anna Maria Louisa | 1891 | 's-Hertogenbosch | 1891 | 's-Hertogenbosch |
16 | Brancart, Antonius Petrus | 1893 | 's-Hertogenbosch | 1894 | 's-Hertogenbosch |
17 | Brancart, Martinus Andreas | 1892 | 's-Hertogenbosch | 1894 | 's-Hertogenbosch |
18 | Brancart, Maria Joanna Louisa | 1893 | 's-Hertogenbosch | 1895 | 's-Hertogenbosch |
19 | Brancart, Gerardus Petrus | 1864 | 's-Hertogenbosch | 1896 | 's-Hertogenbosch |
20 | Brancart, Wilhelmina | 1896 | 's-Hertogenbosch | 1897 | 's-Hertogenbosch |
21 | Brancart, Maria Alberta | 1894 | 's-Hertogenbosch | 1897 | 's-Hertogenbosch |
22 | Brancart, NN | 1897 | 's-Hertogenbosch | 1897 | 's-Hertogenbosch |
23 | Brancart, NN | 1898 | 's-Hertogenbosch | 1898 | 's-Hertogenbosch |
24 | Brancart, Theodorus Josephus | 1867 | 's-Hertogenbosch | 1899 | 's-Hertogenbosch |
25 | Brancart, Martinus Josphus Andreas | 1827 | 's-Hertogenbosch | 1900 | 's-Hertogenbosch |
26 | Brancart, Antonius Leonardus | 1829 | 's-Hertogenbosch | 1903 | 's-Hertogenbosch |
27 | Brancart, Josephina Petronella | 1835 | 's-Hertogenbosch | 1908 | 's-Hertogenbosch |
28 | Brancart, Antonius Petrus | 1864 | 's-Hertogenbosch | 1910 | Helmond |
29 | Brancart, Josephina Petronella | 1863 | 's-Hertogenbosch | 1910 | 's-Hertogenbosch |
30 | Brancart, NN | 1914 | 's-Hertogenbosch | 1914 | 's-Hertogenbosch |
31 | Brancart, Gerardus | 1914 | 's-Hertogenbosch | 1914 | 's-Hertogenbosch |
32 | Brancart, Josephus Johannes | 1927 | 's-Hertogenbosch | 1929 | 's-Hertogenbosch |
33 | Brancart, Wilhelmus Henricus | 1858 | 's-Hertogenbosch | 1931 | 's-Hertogenbosch |
34 | Brancart, Ludovicus Wilhelmus | 1906 | 's-Hertogenbosch | 1932 | 's-Hertogenbosch |
35 | Brancart, Hubertus Maria | 1865 | 's-Hertogenbosch | 1933 | |
36 | Brancart, Paulus Josephus | 1856 | 's-Hertogenbosch | 1933 | |
37 | Brancart, Johannes Franciscus | 1870 | 's-Hertogenbosch | 1939 | 's-Hertogenbosch |
38 | Brancart, Maria Alberta | 1872 | 's-Hertogenbosch | 1951 | Vught |
39 | Brancart, Theodora | 1926 | 1959 | ||
40 | Brancart, Johannes Antonius | 1897 | 's-Hertogenbosch | 1964 | |
41 | Brancart, Petronella Arnolda | 1899 | 's-Hertogenbosch | 1965 | |
42 | Brancart, Arnoldus Ludovicus Petrus | 1902 | 's-Hertogenbosch | 1966 | 's-Hertogenbosch |
43 | Brancart, Petrus Johannes | 1907 | 's-Hertogenbosch | 1970 | |
44 | Brancart, Johanna Maria | 1925 | 1978 | ||
45 | Brancart, Philomena Maria Christina | 1901 | 's-Hertogenbosch | 1980 | |
46 | Brancart, Johannes Franciscus | 1928 | 1983 | ||
47 | Brancart, Maria Matthea | 1900 | 's-Hertogenbosch | 1989 | Schoorl |
48 | Brancart, Mathijs Hubertus | 1917 | 's-Hertogenbosch | 1990 | 's-Hertogenbosch |
49 | Brancart, Ludovicus Josephus | 1921 | 's-Hertogenbosch | 1992 | 's-Hertogenbosch |
50 | Brancart, Paulus Josephus Willem | 1927 | 1995 |
1 2