Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 62 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arts, Albert | ||||
2 | Arts, Alberta | 1901 | Ewijk | 1991 | Nijmegen |
3 | Arts, Andries | 1740 | Winssen | 1806 | Winssen |
4 | Arts, Anna Maria | 1815 | Huissen | 1883 | Groessen |
5 | Arts, Ardina Jordens | ||||
6 | Arts, Arnoldus | 1777 | Winsen, Duitsland | 1851 | Winsen, Duitsland |
7 | Arts, Arnoldus Jacobus | 1820 | Ooij | 1820 | Ooij |
8 | Arts, Bernardus | 1861 | Winsen, Duitsland | 1933 | Ewijk |
9 | Arts, Bernardus | 1921 | Ewijk | 2001 | Ewijk |
10 | Arts, Catharina Wilhelmina | 1903 | Bergh | 1904 | Lengel |
11 | Arts, Cornelia Adriana | ||||
12 | Arts, Cornelis | 1815 | Bemmel | 1858 | Lent |
13 | Arts, Elisabeth Hendrica | 1926 | Ewijk | 1927 | Ewijk |
14 | Arts, Evert | ||||
15 | Arts, Franciscus | 1790 | |||
16 | Arts, Franciscus Aloysius Maria | 1988 | Nijmegen | 1988 | Nijmegen |
17 | Arts, Geertruida Jacoba Catharina | 1894 | Bergh | ||
18 | Arts, Gerardus | 1779 | |||
19 | Arts, Gerardus | 1818 | Bemmel | ||
20 | Arts, Gerardus | 1896 | Ewijk | 1969 | Nijmegen |
21 | Arts, Gerardus Antonius | ||||
22 | Arts, Gerardus Franciscus | 1926 | Ewijk | 1927 | Ewijk |
23 | Arts, Gijsbertus | 1890 | Ewijk | 1980 | Ewijk |
24 | Arts, Gijsbertus Antonius | ||||
25 | Arts, Hendricus | 1894 | Ewijk | 1961 | Ewijk |
26 | Arts, Hendricus Gijsbertus | ||||
27 | Arts, Hendrika Francisca | 1900 | Ewijk | 1903 | Ewijk |
28 | Arts, Hendrikus | 1843 | Winsen, Duitsland | 1864 | Winsen, Duitsland |
29 | Arts, Hendrikus, | 1782 | |||
30 | Arts, Henk | 1942 | Ewijk | 1998 | Beuningen |
31 | Arts, Jan | 1847 | Winsen, Duitsland | 1850 | Winsen, Duitsland |
32 | Arts, Jan Willem | 1813 | Ooij | 1867 | Ooij |
33 | Arts, Joannes | 1775 | Winssen | 1848 | Winssen |
34 | Arts, Johanna | 1813 | Bemmel | 1898 | |
35 | Arts, Johanna | 1850 | Winsen, Duitsland | 1854 | Winsen, Duitsland |
36 | Arts, Johanna | 1891 | Ewijk | 1909 | Ewijk |
37 | Arts, Johanna | ||||
38 | Arts, Johannes | 1842 | Winsen, Duitsland | 1846 | Winsen, Duitsland |
39 | Arts, Johannes | 1852 | Winsen, Duitsland | 1856 | Winsen, Duitsland |
40 | Arts, Johannes | 1888 | Nijmegen | ||
41 | Arts, Johannes | ||||
42 | Arts, Johannes | ||||
43 | Arts, Johannes Antonius | 1903 | 's-Hertogenbosch | 1959 | Enkhuizen |
44 | Arts, Johannes Gerhardus | 1859 | Bergh | 1936 | Bergh |
45 | Arts, Johannes Wilhelmus | 1817 | Ooij | 1821 | Ooij |
46 | Arts, Johannes Wilhelmus | 1923 | Ewijk | 2002 | Leur |
47 | Arts, Johannis | 1772 | |||
48 | Arts, Maria | 1845 | Winsen, Duitsland | 1849 | Winsen, Duitsland |
49 | Arts, Maria | ||||
50 | Arts, Maria Huberta |
1 2